قیمت سکه در ۲ تیر ۱۴۰۱+جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
 
      به گزارش اکونگار به نقل از تهران نیوز؛ قیمت سکه در ۲ تیر ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
| قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | 
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۵۵,۶۷۰,۰۰۰ | (۰.۴۵%) ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۱ | 
| سکه بهار آزادی | ۱۴۷,۵۵۰,۰۰۰ | (۱.۴%) ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | 
| نیم سکه | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%) ۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲:۰۱:۵۰ | 
| ربع سکه | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۲%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۱:۲۱ | 
| سکه گرمی | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%) ۴۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۲۱:۴۴ | 
 
     
                                       
                                      