قیمت سکه در ۱ تیر ۱۴۰۱+جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
 
      به گزارش اکونگار به نقل از تهران نیوز؛ قیمت سکه در ۱ تیر ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
| قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | 
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%) ۹۹۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۳۵ | 
| سکه بهار آزادی | ۱۴۵,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%) ۵۲۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۹ | 
| نیم سکه | ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۴%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۷:۰۲:۳۶ | 
| ربع سکه | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%) ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۷:۰۲:۳۶ | 
| سکه گرمی | ۳۰,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۳%) ۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۵۵:۴۷ | 
 
     
                                       
                                      