قیمت سکه در ۳۱ خرداد ۱۴۰۱+جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
 
      به گزارش اکونگار به نقل از تهران نیوز؛ قیمت سکه در ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
| قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | 
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۵۳,۹۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۳ | 
| سکه بهار آزادی | ۱۴۴,۹۹۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%) ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۵ | 
| نیم سکه | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۶ | 
| ربع سکه | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۰۱:۴۱ | 
| سکه گرمی | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰%) ۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۷:۱۲ | 
 
     
                                       
                                      