قیمت سکه در ۲۵ خرداد ۱۴۰۱+جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
 
      به گزارش اکونگار به نقل از تهران نیوز؛ قیمت سکه در ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
| قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | 
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۵۵,۵۲۰,۰۰۰ | (۲.۹۹%) ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۶:۱۱ | 
| سکه بهار آزادی | ۱۴۹,۵۴۰,۰۰۰ | (۲.۹۸%) ۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۶:۱۱ | 
| نیم سکه | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۱:۲۹ | 
| ربع سکه | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۹%) ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸:۰۱:۳۴ | 
| سکه گرمی | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۲%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۴۱:۱۱ | 
 
     
                                      