قیمت سکه در ۲۳ خرداد ۱۴۰۱+جدول
آخرین قیمت سکه را مشاهده میکنید.
 
      به گزارش اکونگار به نقل از تهران نیوز؛ قیمت سکه در ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ را مشاهده می کنید.
| قیمت سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان | 
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۶۴,۰۰۳,۵۰۰ | (۵.۴۳%) ۸,۴۴۳,۵۰۰ | ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۱۴,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۶ | 
| سکه بهار آزادی | ۱۵۸,۹۵۰,۰۰۰ | (۲.۸۷%) ۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹:۵۹:۵۷ | 
| نیم سکه | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۶%) ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۵۷:۲۸ | 
| ربع سکه | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۵%) ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴:۵۷:۲۸ | 
| سکه گرمی | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۴%) ۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳:۰۷:۱۱ | 
 
     
                                       
                                      