جدول قیمت ها (دلار ، سکه ، ...)
۸۱.۱۲
 
      | عنوان | قیمت | تغییرات | 
| سکه بهار آزادی(تومان) | 25,789,000 | (0.36%)- | 
| سکه امامی(تومان) | 28,901,000 | (1.40%)+ | 
| طلا 18عیار (تومان) | 2,372,600 | (1.03%)+ | 
| انس جهانی طلا(دلار) | 1.921 | (0.41%)- | 
| شاخص کل بورس(واحد) | 2,143,920.16 | (0.44%)- | 
| دلار(تومان) | 49,700 | (0.00%)- | 
| یورو(تومان) | 54,250 | (0.00%)- | 
| درهم امارات(تومان) | 13,950 | (0.14%)+ | 
| لیر ترکیه(تومان) | 1,930 | (0.52%)+ | 
| نفت برنت(دلار) | 0000 | (00%)- | 
| نفت ایران(دلار) | 0000 | (00%)- | 
 
     
                                      