هر شانه تخممرغ ۳۰ عددی بین ۹۹ تا ۱۵۵ هزار تومان
رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در این هفته نشان میدهد؛ قیمت محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ هر کیلو گرم ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان و تخم مرغ هر شانه ۳۰ عددی بین ۹۹ تا ۱۵۵ هزار تومان است.
به گزارش اکونگار به نقل از مهر؛ رصد هفتگی بازار کالاهای اساسی در این هفته نشان میدهد؛ قیمت محصولات پروتئینی از جمله گوشت مرغ هر کیلو گرم ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان و تخم مرغ هر شانه ۳۰ عددی بین ۹۹ تا ۱۵۵ هزار تومان است.
کشتار دام به دلیل تامین نقدینگی مورد نیاز دامداران برای خرید علوفه مورد نیاز زمستان تا حدودی قیمت گوشت قرمز را تثبیت کرده است.
نرخ فرآوردههای لبنی در ابتدای شهریور افزایش داشت و در این خصوص سخنگو انجمن صنفی فرآورده های لبنی ایران به مهر گفت، در صورت افزایش قیمت شیر خام درب دامداری ها افزایش ۱۴ درصدی دوباره رخ خواهد داد.
در بازار حبوبات هم در نیمه نخست سال افزایش قیمتی زیادی داشت.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است).
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۴۹۰-۷۰۰ | ۴۹۰-۷۰۰ |
ران گوسفند | ۶۲۰-۸۸۰ | ۶۲۰-۸۸۰ |
گوشت گوساله | ۴۴۰-۵۴۰ | ۴۴۰-۵۴۰ |
گوشت گوساله (دولتی) | ۲۸۵ | ۲۸۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۰-۹۵ | ۸۹.۹۰۰ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۵ | ۸۵ |
ران مرغ با کمر | ۷۵ | ۷۵ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۵۰-۲۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ |
میگو دریایی | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹-۱۵۵ | ۱۰۵-۱۴۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۲۰ | ۲۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۹ | ۵۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۸.۹۰۰ | ۳۸.۹۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۲۹ | ۲۹ |
شیر بطری کم چرب | ۲۷ | ۲۷ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۰۸ | ۱۰۸ |
برنج طارم | ۹۵ | ۹۵ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۷۷ | ۷۷ |
تن ماهی ۱۵۰ گرمی | ۷۹.۹۰۰ | ۷۹.۹۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۰ درصد، مرغ ۱۴ درصد و تخم مرغ ۱۴ درصد، غلات ۱۲ درصد، مواد پروتئینی ۶۵ درصد و قند و شکر ۹ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.